Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung der Lieferzeiten Ihrer Bestellung.
Zielland | Verarbeitungszeit |
| Belgien | 48 Stunden |
| Bulgarien | 120 Stunden |
| Dänemark | 48 Stunden |
| Deutschland | 48 Stunden |
| Estland | 120 Stunden |
| Finnland | 96 Stunden |
| Frankreich | 48 Stunden |
| Griechenland | 96 Stunden |
| Großbritannien | 48 Stunden |
| Ungarn | 72 Stunden |
| Irland | 72 Stunden |
| Italien | 72 Stunden |
| Kroatien | 96 Stunden |
| Lettland | 120 Stunden |
| Litauen | 96 Stunden |
| Luxemburg | 24 Stunden |
| Malta | 96 Stunden |
| Monaco | 96 Stunden |
| Österreich | 72 Stunden |
| Polen | 72 Stunden |
| Portugal | 72 Stunden |
| Rumänien | 120 Stunden |
| Slowenien | 72 Stunden |
| Slowakei | 72 Stunden |
| Spanien | 72 Stunden |
| Tschechische Republik | 72 Stunden |
| Schweden | 72 Stunden |
| Andorra | 96 Stunden |
| Liechtenstein | 72 Stunden |
| Norwegen | 72 Stunden |
| San Marino | 96 Stunden |
| Schweiz | 72 Stunden |
- Diese Lieferzeiten geben einen Hinweis auf die Lieferzeit ab dem Moment, in dem eine Sendung unser Lager verlässt.
- Aus diesen Lieferzeiten können keine anderen als die in den beschriebenen Rechte abgeleitet werden Geschäftsbedingungen von Decofoodshop.
- Sie können Ihre Sendung jederzeit anhand der Track & Trace-Informationen verfolgen, die Sie nach Ihrer Bestellung von uns erhalten.
